FB | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 1) | 1993 2) | 1994 | |||||||||
1 | 371 | 1.213 | 1.720 | 2.017 | 2.581 | 2.227 | 2.227 | 1.542 | |||||||||
2 | 2.115 | 1.897 | 2.452 | 3.209 | 3.630 | 3.322 | 1.655 | 1.160 | |||||||||
3 | 7 | 85 | 521 | 729 | 1.453 | 1.672 | 1.672 | 1.462 | |||||||||
4 | 1.387 | 1.459 | 3.998 | 4.346 | 4.503 | 4.666 | 4.666 | 5.270 | |||||||||
5 | 972 | 732 | 1.860 | 2.543 | 2.241 | 2.595 | 7.181 | 7.208 | |||||||||
6 | 3.352 | 4.419 | 5.429 | 5.205 | 5.912 | 4.586 | 12.629 | 14.594 | |||||||||
7 | 2.249 | 1.670 | 1.782 | 1.688 | 2.083 | 2.485 | 6.301 | 6.078 | |||||||||
8 | 92 | 189 | 92 | 103 | 145 | 311 | 2.121 | 4.415 | |||||||||
9 | 1.754 | 1.118 | 3.069 | 3.229 | 2.952 | 2.741 | 10.441 | 9.224 | |||||||||
10 | 3.941 | 3.491 | 3.192 | 2.971 | 3.129 | 2.327 | 9.325 | 8.983 | |||||||||
11 | 7.350 | 5.735 | 14.382 | 18.915 | 18.342 | 16.435 | 17.833 | 17.677 | |||||||||
12 | 9.804 | 6.243 | 8.731 | 8.197 | 7.167 | 6.586 | 15.572 | 17.376 | |||||||||
13 | 1.507 | 1.505 | 1.321 | 2.187 | 2.805 | 2.973 | 6.277 | 6.762 | |||||||||
14 | 1.000 | 1.738 | 4.406 | 5.021 | 5.738 | 4.259 | 502 | 656 | |||||||||
15 | 1.762 | 1.180 | 1.364 | 1.328 | 1.367 | 667 | 2.973 | 3.272 | |||||||||
16 | 3.363 | 5.257 | 8.321 | 8.013 | 8.368 | 8.422 | 667 ** | 334 ** | |||||||||
17 | 4.671 | 3.979 | 6.981 | 6.955 | 5.936 | 4.831 | |||||||||||
18 | 360 | 283 | 530 | 596 | 522 | 459 | |||||||||||
19 | 1.854 | 1.686 | 15.416 | 15.113 | 14.787 | 15.570 | |||||||||||
20 | 4.856 | 5.196 | 5.694 | 6.432 | 6.219 | 6.136 | |||||||||||
21 | 3.228 | 1.789 | 4.481 | 5.798 | 6.694 | 7.733 | |||||||||||
22 | 476 | 795 | 2.077 | 2.025 | 1.246 | 1.255 | |||||||||||
sonst.* | - | 2.784 | 181 | 1.340 | 495 | 2.571 | 2.787 | 1.198 | |||||||||
Summe | 56.471 | 54.443 | 98.000 | 107.960 | 108.315 | 104.829 | 104.829 | 107.210 |
Quelle: TUB / III C