Tabelle 14: Drittmittel, aufgelistet nach Drittmittelgebern (Ausgaben in TDM)

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
DFG Sonderforschungsbereiche 5.047 9.524 16.874 19.567 20.832 17.281 17.614
Normal- und Schwerpunktv. 13.300 15.271 19.305 22.833 22.095 22.624 21.688
Andere Zuwendungen 32.078 27.924 44.756 46.125 44.629 47.150 50.956
Auftragsmittel 7.395 11.678 25.843 27.603 31.569 32.053 30.625
Summe 57.820 64.397 106.778 116.128 119.125 119.108 120.883

Quelle: TUB / III C