FB | Gesamt | Bund |
Land
Bln.+Brand. |
DFG |
Europäische
Union |
Sonstige
Öffentliche |
Volkswagen-
Stiftung |
Privat | ||||||||
1 | 1.542 | 303 | 107 | 754 | 21 | 79 | 163 | 115 | ||||||||
2 | 1.160 | 98 | 430 | 280 | 30 | 165 | 143 | 15 | ||||||||
3 | 1.462 | 14 | - | 1.264 | 73 | 41 | - | 70 | ||||||||
4 | 5.270 | 1.138 | 148 | 2.416 | 482 | 362 | 132 | 592 | ||||||||
5 | 7.208 | 1.929 | 49 | 4.059 | 286 | 162 | 199 | 524 | ||||||||
6 | 14.594 | 4.377 | 490 | 6.461 | 351 | 310 | 118 | 2.487 | ||||||||
7 | 6.078 | 2.478 | 1.581 | 1.111 | 305 | 327 | - | 276 | ||||||||
8 | 4.415 | 2.055 | 42 | - | - | 20 | - | 2.299 | ||||||||
9 | 9.224 | 2.067 | 907 | 4.587 | 398 | 418 | 13 | 834 | ||||||||
10 | 8.983 | 1.552 | 420 | 4.350 | 1.024 | 580 | - | 1.057 | ||||||||
11 | 17.677 | 6.616 | 401 | 6.084 | 1.130 | 699 | 201 | 2.547 | ||||||||
12 | 17.376 | 9.112 | 57 | 1.655 | 1.119 | 1.031 | 124 | 4.277 | ||||||||
13 | 6.762 | 898 | 19 | 1.272 | 1.894 | 22 | 16 | 2.641 | ||||||||
14 | 656 | 130 | 5 | 128 | 34 | - | 212 | 148 | ||||||||
15 | 3.272 | 974 | 106 | 909 | 283 | 205 | 9 | 786 | ||||||||
sonst.* | 1.531 | - | - | 744 | 194 | - | - | 593 | ||||||||
Summe FB | 107.210 | 33.741 | 4.762 | 36.074 | 7.624 | 4.421 | 1.330 | 19.261 | ||||||||
Zentral- u. Serviceein. | 9.351 | 2.646 | 116 | - | 2.814 | 665 | 186 | 2.924 | ||||||||
Durchlaufg. | 4.322 | - | 4.322 | - | - | - | - | |||||||||
Gesamt-TU | 120.883 | 36.387 | 4.878 | 40.396 | 10.438 | 5.086 | 1.516 | 22.185 |
Quelle: TUB / III C