1993 | 1994 | 1995 | ||
Eingetragene Benutzer * | 48.236 | 40.092 | 4.331 | |
Benutzer in Lesesälen und Freihandbereichen | 1.092.228 | 1.099.573 | 1.050.791 | |
Ausleihen ** | 689.389 | 675.851 | 641.466 | |
davon: Abteilungsbibliotheken | 399.866 | 400.622 | 389.048 | |
Lehrbuchsammlung HB | 188.920 | 172.816 | 152.229 | |
Kopien durch Personal | 332.423 | 352.578 | 300.609 |
Quelle: TUB / UB